收费标准
国际空运优惠价格表
| 电话:020-38869991 | 单位:人民币元/公斤 | QQ: |
| 国家 | 目的地 | 100KG | +100KG | +300KG | +500KG |
| 泰国 | BKK/曼谷 | 19.50 | 17.50 | 16.50 | 16.00 |
| CNX/清迈 | 20.50 | 18.50 | 17.50 | 17.00 | |
| HKT/普吉岛 | 20.50 | 1950 | 17.50 | 17.00 | |
| 澳洲 | BNE/布里斯班 | 32.00 | 29.50 | 28.50 | 28.00 |
| MEL/墨尔本 | 32.00 | 29.50 | 28.50 | 28.00 | |
| PER/珀斯 | 32.00 | 29.50 | 28.50 | 28.00 | |
| SYD/悉尼 | 32.00 | 29.50 | 28.50 | 28.00 | |
| 孟加拉 | DAC/达卡 | 29.50 |
26.80 |
25.80 | 25.50 |
| 柬埔寨 | PNH/金边 | 25.50 | 24.00 | 23.00 | 22.50 |
| 印度 | BLR/班加罗尔 | 26.50 | 24.50 | 23.50 | 23.00 |
| BOM/孟买 | 23.50 | 21.50 | 20.50 | 20.00 | |
| CCU/加尔各答 | 29.50 | 26.50 | 25.50 | 25.00 | |
| DEL/新德里 | 28.50 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | |
| MAA/马德拉斯 | 25.50 | 23.50 | 22.50 | 22.00 | |
| HYD/海得拉巴 | 25.50 | 24.00 | 23.00 | 22.50 | |
| 印尼 | DPS/巴厘岛 | 24.00 | 21.50 | 20.50 | 20.00 |
| CGK/雅加达 | 24.00 | 21.50 | 20.50 | 20.00 | |
| 韩国 | ICN/汉城 | 21.50 | 19.30 | 18.30 | 17.80 |
| PUS/釜山 | 22.50 | 20.30 | 19.30 | 18.80 | |
| 老挝 | VTE/万象/永珍 | 25.50 | 24.00 | 23.00 | 22.50 |
| 马来西亚 | KUL/吉隆坡 | 21.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 |
| PEN/槟城 | 21.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | |
| 中东 | DXB/迪拜 | 29.50 | 27.00 | 26.00 | 25.00 |
| KWI/科威特 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 26.50 | |
| MCT/马斯喀特 | 29.50 | 27.30 | 26.30 | 25.80 | |
| 缅甸 | RGN/仰光 | 26.50 | 24.50 | 23.50 | 23.00 |
| 尼泊尔 | KTM/加德满都 | 25.50 | 24.00 | 23.00 | 22.50 |
| 新西兰 | AKL/奥克兰 | 32.00 | 29.50 | 28.50 | 28.00 |
| 巴基斯坦 | KHI/卡拉奇 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | 23.50 |
| ISB/伊斯兰堡 | 26.50 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | |
| LHE/拉合尔 | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 28.00 | |
| 新加坡 | SIN/新加坡 | 21.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 |
| 斯里兰卡 | CMB/科伦坡 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 22.50 |
| 台湾 | TPE/台北 | 17.50 | 16.00 | 15.00 | 14.50 |
| 越南 | HAN/河内 | 23.50 | 21.30 | 20.30 | 19.80 |
| SGN/胡志明 | 20.50 | 19.00 | 18.00 | 17.50 |
单位:人民币元/公斤
| 目的地 | 100KG | +100KG | +500KG | +1000KG |
| BOM(孟买)/DEL(新德里)/KHI(卡拉奇)/MAA(马德拉斯) COK(科钦)/BLR(班加罗尔)/CCU(加尔各答)/DAC(达卡) TRV(特里凡得琅)/AMD(艾哈迈达巴德)/HYD(海德拉巴) |
31.00 | 29.00 | 27.50 | 27.00 |
| CMB(科伦坡)/LHE(拉合尔)/PEW(白沙瓦) ISB(伊斯兰堡)MLE(马累) |
33.00 | 31.50 | 30.50 | 29.00 |
| DXB(迪拜) | 32.50 | 31.50 | 29.50 | 28.50 |
| SHJ(沙迦) | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 29.00 |
| BAH(巴林)/CAI(开罗)/DOH(多哈)/JED(吉达) | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.50 |
| AUH(阿布扎比)/MCT(马斯喀特) | 31.50 | 30.50 | 29.50 | 29.00 |
| IST(伊斯坦布尔) | 34.50 | 33.50 | 32.50 | 32.00 |
| BEY(贝鲁特)/KWI(科威特)/AMM(安曼)/DMM(达曼) RUH(利雅得)/DAM(大马士革)/LCA拉纳卡)/IKA(德黑兰) |
37.00 | 35.50 | 34.50 | 34.00 |
| SAH(萨那) | 38.50 | 37.50 | 36.00 | 35.50 |
| IZM(伊兹密尔), ANK(安卡拉) 附加费 320/票 | 38.50 | 37.00 | 36.00 | 35.50 |
| ADA(亚达那) 附加费 320/票 | 39.50 | 38.50 | 37.00 | 36.50 |
| NBO(内罗毕) | 38.00 | 36.50 | 35.50 | 35.00 |
| MRU(毛里求斯)/JNB(约翰内斯堡)/SEZ(马埃) | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.50 |
| CPT(开普敦) | 39.00 | 38.00 | 37.50 | 36.50 |
| CMN(卡萨布兰卡)/EBB(坎帕拉)/DAR(达里斯萨拉姆) LOS(拉各斯)ACC(阿克拉)/KRT(喀土穆/TIP(的黎波里) ABJ(阿比让)/LLW(利隆圭)ADD(亚的斯亚贝巴)/TUN(突尼斯) |
43.50 | 42.00 | 41.50 | 40.50 |
| DUR(德班)/PLZ(伊丽莎白港) | 39.50 | 38.00 | 37.50 | 36.50 |
| GRU(圣保罗) | 48.50 | 47.00 | 46.00 | 45.50 |
单位:人民币元/公斤
| 目的地 | 100KG | +100KG | +500KG | +1000KG |
| NCE(尼斯)/MIL(米兰)/ZRH(苏黎世)/MXP(米兰) VCE(威尼斯)/DME(莫斯科) |
37.50 | 35.50 | 34.50 | 33.50 |
| ATH(雅典)/VIE(维也纳)/MLA(马耳他) | 41.00 | 38.50 | 37.50 | 36.00 |
| VLC(瓦伦西亚)SZG(萨尔茨堡)/ALC(阿利坎特)/BIO(巴尔蒂摩) | 39.50 | 38.00 | 37.50 | 37.00 |
| BCN(巴塞罗那)/MAD(马德里)PRG(布拉格)/BUD(布达佩斯) | 38.50 | 37.00 | 36.50 | 36.00 |
| AMS(阿姆斯特丹)/FRA(法兰克福) | 35.00 | 34.00 | 32.50 | 31.50 |
| PAR(巴黎)/LON(伦敦)/MAN(曼彻斯特)BHX(伯明翰) NCL(纽卡斯尔)GLA(格拉斯哥)/DUS(杜塞尔多夫) MUC(慕尼黑)/HAM(汉堡) |
36.00 | 34.50 | 33.00 | 32.50 |
| GOT(哥德堡) | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.50 |
| ROM(罗马) | 40.50 | 38.00 | 37.50 | 36.50 |
| NTE(南特)/LNZ(林茨)/SXB/BER(柏林)/MLH/LIL(里尔)/LYS(里昂)/PIK(匹克)/SOU(南安普顿)/LBA(兹)/ABZ(阿伯丁)/BRS(布里斯托尔)/CWL(加的夫)/EDI(爱丁堡)/MME/NQT/EMA(诺丁汉)/ANR(安特卫普)/BRU(布鲁塞尔)/EIN(艾恩德霍芬)/ENS(恩斯赫德)/MST(马斯特里赫特)/RTM(鹿特丹)/LUX(卢森堡)/LGG(列日)/BRE(不莱梅)/CGN(科隆)/HAJ(汉诺威)/NUE(纽伦堡)/SCN(萨尔布吕肯)/S | 37.00 | 35.00 | 34.50 | 34.00 |
| STN(伦敦) | 38.00 | 36.50 | 35.5 | 34.50 |
| OSL(奥斯陆)/STO(斯特格尔摩)/CPH(哥本哈根)/MMA | 37.00 | 36.00 | 35.50 | 35.00 |
| BLL(比灵顿)/HEL(赫尔辛基) | 37.00 | 36.00 | 35.50 | 35.00 |
| INN(因斯布鲁克) | 40.50 | 38.00 | 37.50 | 37.00 |
| SNN(香农)/ORK(科克)/DUB(都柏林)/BFS(贝尔法斯特) LEJ(莱比锡) |
41.50 | 39.50 | 38.50 | 37.50 |
| TRN(都灵)/GVA(日内瓦)BSL(巴塞尔)/BRN(伯尔尼) | 38.00 | 36.50 | 35.50 | 34.50 |
| NAP(那不勒斯)PSA(比萨)FLR(佛罗伦萨) | 41.50 | 40.00 | 39.00 | 38.00 |
| Country | DESTINATION | CODE | 100KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| 巴林 | Bahrain | BAH(巴林) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 26.30 | 25.80 |
| 阿联酋 | Abu Dhabi | AUH(阿布扎比) | 33.30 | 31 | 29 | 26.3 | 26 |
| Dubai | DXB(迪拜) | 31.90 | 30 | 28 | 26.3 | 26 | |
| 卡塔尔 | Doha | DOH(多哈) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 26.30 | 25.80 |
| 科威特 | Kuwait | KWI(科威特) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 26.30 | 25.80 |
| 沙特阿拉伯 | Dammam | DMM(达曼) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 28.30 | 27.80 |
| Riyadh | RUH(利雅得) | 31.50 | 29.00 | 28.50 | 28.80 | 28.30 | |
| Jeddah | JED(吉达) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 28.30 | 27.80 | |
| 约旦 | Amman | AMM(安曼) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 31.30 | 30.80 |
| 黎巴嫩 | Beirut | BEY(贝鲁特) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 31.30 | 30.80 |
| 叙利亚 | Damascus | DAM(大马士革) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 31.30 | 30.80 |
| 阿曼 | Muscat | MCT(马斯科特) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 31.30 | 30.80 |
| 伊拉克 | Baghdad | BGW(巴格达) | 38.70 | 37 | 35 | 32.8 | 32 |
| 伊朗 | Mashad | MHD(马什哈德) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 21.50 | 26.50 |
| Shiraz | SYZ(设拉子) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 31.30 | 30.80 | |
| Tehran | IKA(德黑兰) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 28.30 | 27.80 | |
| 埃及 | Cairo | CAI(开罗) | 30.50 | 28.00 | 27.50 | 31.30 | 30.80 |
1、以上运价为广州起步价等级运价,具体以电话报价为准;
2、不含报关费CNY250,运单费CNY50、入闸费CNY40,报检、转关等其它费用;
3、价格依据市场变动,请出货前与我司确认。

